




Name | Größe (in mm) | Menge (Stück) | Preis* (in €)
| |
| Swingmaster mit Wassertank | ||||
| Swingmaster mit Wassertank A1 ohne Druck | 800x1220x500 | 1 | 164,00 | |
| Swingmaster mit Wassertank A1 ohne Druck | 800x1220x500 | 3 | 159,00 | |
| Swingmaster mit Wassertank A1 ohne Druck | 800x1220x500 | 5 | 154,00 | |
| Swingmaster mit Wassertank A1 ohne Druck | 800x1220x500 | 10 | 149,00 | |
| Swingmaster mit Wassertank A0 ohne Druck | 874x1596x650 mm | 1 | 225,00 | |
| Swingmaster mit Wassertank A0 ohne Druck | 874x1596x650 mm | 3 | 220,00 | |
| Swingmaster mit Wassertank A0 ohne Druck | 874x1596x650 mm | 5 | 215,00 | |
| Swingmaster mit Wassertank A0 ohne Druck | 874x1596x650 mm | 10 | 210,00 |
| Haben Sie noch Fragen zu Swingmaster mit Wassertank? |
| Gerne sind wir Ihnen auch in Fragen zu Sonderanfertigungen oder -lösungen von Kundenstopper, Zubehör und Druck behilflich! Bei Fragen zu Kundenstopper bitten wir Sie uns zu kontaktieren! |